Tạo một trang web và chỉ chưa đầy 10 năm đã trở thành tỷ phú, triệu phú đô la. Đó là điều mà 30 tỷ phú, triệu phú đô la dưới đây đã làm được.
| Thứ hạng | Tên | Trang web | Năm thành lập | Tài sản (USD) |
| 1 | Larry Page | | 1998 | 18,5 tỷ |
| 2 | Sergey Brin | | 1998 | 18,5 tỷ |
| 3 | Jeff Bezos | Amazon | 1994 | 8,7 tỷ |
| 4 | Pierre Omidyar | eBay | 1995 | 6,3 tỷ |
| 5 | Eric Schmidt | | 1998 | 5,9 tỷ |
| 6 | Ronald Burkle | Yahoo | 1995 | 3,5 tỷ |
| 7 | Mark Cuban | Broadcast.com | 1995 | 2,6 tỷ |
| 8 | Jerry Yang | Yahoo | 1995 | 2,3 tỷ |
| 9 | Omid Kordestani | | 1998 | 1,9 tỷ |
| 10 | David Filo | Yahoo | 1995 | 1,7 tỷ |
| 11 | Kavitark Ram Shriram | | 1998 | 1,7 tỷ |
| 12 | Todd Wagner | Broadcast.com | 1995 | 1,5 tỷ |
| 13 | Peter Thiel | PayPal | 1998 | 1,3 tỷ |
| 14 | Niklas Zennstrom | Skype | 2003 | 1,3 tỷ |
| 15 | Janus Friis | Skype | 2003 | 1,3 tỷ |
| 16 | Jack Ma | Alibaba | 1999 | 1,1 tỷ |
| 17 | Mark Zuckerberg | | 2004 | 700 triệu |
| 18 | Simon Nixon | MoneySuperMarket | 1999 | 680 triệu |
| 19 | Andrew Gower | Runescape | 2001 | 650 triệu |
| 20 | Reid Hoffman | | 2003 | 500 triệu |
| 21 | Zhang Chaoyang | Sohu | 1996 | 425 triệu |
| 22 | Steve Chen | YouTube | 2005 | 350 triệu |
| 23 | Elon Musk | PayPal | 1998 | 328 triệu |
| 24 | Chad Hurley | YouTube | 2005 | 300 triệu |
| 25 | Duncan Cameron | MoneySuperMarket | 1999 | 280 triệu |
| 26 | Marc Andreesen | Netscape | 1994 | 253 triệu |
| 27 | Reed Hastings | NetFlix | 1997 | 150 triệu |
| 28 | Blake Ross | Mozila | 1998 | 120 triệu |
| 29 | Andrew Michael | Fasthost | 1999 | 110 triệu |
| 30 | Max Levchin | PayPal | 1998 | 100 triệu |
- Chưa có bình luận.
Các tin mới:
Các tin khác:
- Doanh nghiệp nước ngoài lăm le chia 'bánh' thương mại điện tử VN
- Giao dịch qua mạng thật giả khó lường
- Người dùng Việt ngại tham gia thương mại điện tử vì thư rác
- Thương mại điện tử Việt Nam gặp khó do thói quen của người tiêu dùng
- Làm giàu từ eBay
- Thương mại điện tử VN bị "níu chân" ở khâu thanh toán
- Kinh doanh trên Internet - Dưới con mắt của các chuyên gia
- Thanh toán điện tử vẫn tăng trưởng
- Niềm tin giao dịch điện tử
- Thương mại điện tử sẽ chiếm một tỷ trọng lớn hơn cả thị trường bán lẻ


Xem nhiều nhất